- Prensa Dobradeira
- Máquina Guilhotina
- Máquina Guilhotina Tipo Válvula Hidráulica
- Máquina Guilhotina Tipo Viga Oscilante
- Máquina Guilhotina Mecânica
- Máquina Guilhotina de Precisão
- Curvadora de Chapa
- Curvadora de Chapa Hidráulica
- Curvadora de Chapa Mecânica
- Dobradeira Hidráulica CNC
- Entalhadeira Hidráulica
- Tesoura Universal Hidráulica
Curvadora de Chapa Hidráulica Universal
Características da curvadora de placa hidráulica universal:
1.Pré-curva na extremidade de alta precisão
Como pode definir comprimento de borda recta sem limite, pode conseguir pré-curva na extremidade de alta precisão na certa pressão.
2.Produtos acabados de alta precisão
Graças à curva continua e pré-curva de extremidade de alta precisão, produtos acabados também são de alta precisão. Além disso, devido ao rolo acima tipo tambor e ajuste pelo rolo de suporte, pode fazer curva ideal de placa fina até à placa espessa.
3.Controle NC, alta eficiência
Fácil de operar, só precisa de uma pessoa.
4.Várias formas de curva
Em forma O, forma U, forma R etc.
Curva em forma O: método de curva traseira
Curva em forma U: método de curva adianta.
Curva especial: método de combinação.
Especificações da curvadora de placa hidráulica universal:
| Modelos | Pressão no rolo acima(tons) | Espessura máxima da folha em bobina (mm) | Largura máxima da folha em bobina (mm) | Diâmetro do rolo acima (mm) | Diâmetro do rolo abaixo (mm) | Motor (KW) | ||
| Condução | Hidráulico | Locomoção | ||||||
| W11S-8x1500 | 25 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-6x2000 | 25 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8.5x1500 | 30 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-7.5x2000 | 30 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-10x1500 | 37 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8.5x2000 | 37 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 2500 | 225 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-11x1500 | 45 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-10x2000 | 45 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| W11S-15x2000 | 75 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-14x2500 | 75 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-13x3000 | 75 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-17x2500 | 100 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-15x3000 | 100 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-18x3000 | 130 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 18.5 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-22x2500 | 160 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-18x3500 | 160 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 22 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-24x2500 | 190 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-22x3000 | 190 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-19x3500 | 190 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 30 | 7.5 | 4 |
| W11S-29x2500 | 230 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-27x3000 | 230 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x3500 | 230 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-33x2500 | 270 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-28x3500 | 270 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-36x2500 | 320 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-32x3000 | 320 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-28x3500 | 320 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-26x4000 | 320 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 37 | 15 | 5.5 |
| W11S-39x2500 | 380 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-32x3500 | 380 | 28 | 3500 | 530 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-30x4000 | 380 | 25 | 4000 | 55 | 275 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-43x2500 | 430 | 40 | 2500 | 520 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-38x3000 | 430 | 35 | 3000 | 540 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-36x3500 | 430 | 30 | 3500 | 560 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-32x4000 | 430 | 28 | 4000 | 580 | 290 | 55 | 22 | 7.5 |
-

- Curvadora de Chapa Simétrica Hidráulica A estrutura da máquina é simétrica com 3 rolos. O rolo acima faz movimento elevatório na posição central simétrica entre dois rolos abaixos. Óleo lubrificante no cilíndro hidráulico faz força ao pistão para conseguir transmissão hidráulica. Os dois rolos abaixos fazem movimento rotativo ...

English
Español
Português






